
New Holland TC4.90
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3,96 - 5,18 |
Sacudidores | 4 |
Capacidad de la tolva (l) | 5000 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 (1800 rpm) |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland TC4.90 | |
---|---|
Cabezal de cereal | |
Ancho de corte - Cabezal de cereal High-Capacity (m) | 3,96-5,18 |
Ancho de corte - Cabezal reforzado Varifeed™ (recorrido de las cuchillas 575 mm) (m) | – |
Régimen de cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
Ajuste rápido del ángulo de las púas | ![]() |
Conexión eléctrica e hidráulica al cabezal rápida | ![]() |
Cabezales de maíz | |
Transmisión robusta dos salidas de toma de fuerza y corr ea reforzada | ![]() |
Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 5 |
Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | – |
Patines pisarrastrojo | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Regulación de la altura de cor te | ![]() |
Compensación de presión en los cilindros hidráulicos | ![]() |
Sistema Controlfloat™ | ![]() |
Sistema Autofloat™ II | – |
Garganta alimentadora | |
Número de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y de la garganta alimentadora | eléctrico |
Flotación lateral | – |
Cabina | |
Cabina con suspensión | ![]() |
Asiento con suspensión neumática | ![]() |
Asiento para el acompañante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacción | ![]() |
Control automático de la temperatura | ![]() |
Accionamiento electrohidráulico del cabezal, el sistema de trilla y la descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s2) | 0,49 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,04 |
Diámetro (m) | 0,61 |
Número de barras. | 8 |
Gama de velocidades (rpm) | 430 - 1070 |
Cóncavo del cilindro | |
Superficie (m²) | 0,63 |
Número de barras | 14 |
Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del cóncavo | eléctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
Superficie del rastrillo (sin Separador Rotativo) / super ficie del cóncavo (con Separador Rotativo) (m²) | 0,309 / 0,152 |
Separador Rotativo | |
Diámetro (m) | 0,61 |
Velocidad (rpm) | 760 o 400 |
Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,66 |
Cóncavo ajustable | ![]() |
Superficie total de separación forzada (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 1,45 / 0,95 |
Sacudidores | |
Número | 4 |
Superficie de separación con separador rotativo (m²) | 3,75 |
Superficie de separación sin separador rotativo (m²) | 4,41 |
Superficie de separación total (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 5,19 / 5,35 |
Limpieza | |
Superficie total de las cribas bajo el contr ol del ventilador (Cajón de cribas fijo / Smar t Sieve™) (m²) | 3,44 / 3,38 |
Cajón de cribas de doble cascada con criba de pr elimpia adicional | ![]() |
Criba de prelimpia | ![]() |
Autonivelación Smart Sieve™ Adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
Corrección de la pendiente lateral en criba de pr elimpia y criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpia | |
Número de aspas | 6 |
Régimen de giro (rpm) | 350 - 1000 |
Ajuste eléctrico del régimen desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan™ | solo con Smart Sieve™ |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicador de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena r eforzada | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad de la tolva | |
Capacidad de la tolva (l) | 5000 |
Sinfín de descarga | |
Descarga en línea | ![]() |
Apertura automática completa del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 90 |
Portezuela de inspección del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Motor | |
Tipo | Nef (6,8 l)* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™ | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B7 (**) |
Sistema de inyección | Common Rail |
Potencia nominal ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 125/170 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 (1800 rpm) |
Kit compresor de aire | – |
Depósito de combustible | |
Capacidad (l) | 300 |
Transmisión | |
Tipo | Hidrostática |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | – |
Eje de dirección fijo | ![]() |
Eje de dirección ajustable | – |
Gestión de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop™ instalado en el picador | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Dimensiones | |
Anchura mínima (en función del tamaño de los neumáticos) (mm) | 2943 |
Longitud máxima sin cabezal de cor te y con picador (mm) | 8298 |
Peso | |
Versión con todas las opciones (sin cabezal, con picador, con esparcidor y depósito de combustible lleno al 90%) (kg) | 8850 |

New Holland TC5.70
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3,96 - 5,18 |
Sacudidores | 5 |
Capacidad de la tolva (l) | 5200 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 (1800 rpm) |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.70 | |
---|---|
Cabezal de cereal | |
Ancho de corte - Cabezal de cereal High-Capacity (m) | 3,96-5,18 |
Ancho de corte - Cabezal reforzado Varifeed™ (recorrido de las cuchillas 575 mm) (m) | – |
Régimen de cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / – |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
Ajuste rápido del ángulo de las púas | ![]() |
Conexión eléctrica e hidráulica al cabezal rápida | ![]() |
Cabezales de maíz | |
Transmisión robusta dos salidas de toma de fuerza y corr ea reforzada | ![]() |
Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 5 |
Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | – |
Patines pisarrastrojo | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Regulación de la altura de cor te | ![]() |
Compensación de presión en los cilindros hidráulicos | ![]() |
Sistema Controlfloat™ | ![]() |
Sistema Autofloat™ II | – |
Garganta alimentadora | |
Número de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y de la garganta alimentadora | eléctrico |
Flotación lateral | – |
Cabina | |
Cabina con suspensión | ![]() |
Asiento con suspensión neumática | ![]() |
Asiento para el acompañante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacción | ![]() |
Control automático de la temperatura | ![]() |
Accionamiento electrohidráulico del cabezal, el sistema de trilla y la descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s2) | 0,49 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Diámetro (m) | 0,61 |
Número de barras. | 8 |
Gama de velocidades (rpm) | 430 - 1070 |
Cóncavo del cilindro | |
Superficie (m²) | 0,79 |
Número de barras | 14 |
Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del cóncavo | eléctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
Superficie del rastrillo (sin Separador Rotativo) / super ficie del cóncavo (con Separador Rotativo) (m²) | 0,386 / 0,190 |
Separador Rotativo | |
Diámetro (m) | 0,61 |
Velocidad (rpm) | 760 o 400 |
Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,83 |
Cóncavo ajustable | ![]() |
Superficie total de separación forzada (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
Número | 5 |
Superficie de separación con separador rotativo (m²) | 4,68 |
Superficie de separación sin separador rotativo (m²) | 5,51 |
Superficie de separación total (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
Superficie total de las cribas bajo el contr ol del ventilador (Cajón de cribas fijo / Smar t Sieve™) (m²) | 4,30 / 4,23 |
Cajón de cribas de doble cascada con criba de pr elimpia adicional | ![]() |
Criba de prelimpia | ![]() |
Autonivelación Smart Sieve™ Adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
Corrección de la pendiente lateral en criba de pr elimpia y criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpia | |
Número de aspas | 6 |
Régimen de giro (rpm) | 350 - 1000 |
Ajuste eléctrico del régimen desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan™ | solo con Smart Sieve™ |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicador de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena r eforzada | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad de la tolva | |
Capacidad de la tolva (l) | 5200 |
Sinfín de descarga | |
Descarga en línea | ![]() |
Apertura automática completa del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 90 |
Portezuela de inspección del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Motor | |
Tipo | Nef (6,8 l)* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™ | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B7 (**) |
Sistema de inyección | Common Rail |
Potencia nominal ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 125/170 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 (1800 rpm) |
Kit compresor de aire | – |
Depósito de combustible | |
Capacidad (l) | 300 |
Transmisión | |
Tipo | Hidrostática |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | – |
Eje de dirección fijo | ![]() |
Eje de dirección ajustable | ![]() |
Gestión de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop™ instalado en el picador | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Dimensiones | |
Anchura mínima (en función del tamaño de los neumáticos) (mm) | 3146 |
Longitud máxima sin cabezal de cor te y con picador (mm) | 8298 |
Peso | |
Versión con todas las opciones (sin cabezal, con picador, con esparcidor y depósito de combustible lleno al 90%) (kg) | 9150 |

New Holland TC5.80
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3,96 - 6,10 |
Sacudidores | 5 |
Capacidad de la tolva (l) | 6400 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 167/227 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.80 | |
---|---|
Cabezal de cereal | |
Ancho de corte - Cabezal de cereal High-Capacity (m) | 3,96 - 6,10 |
Ancho de corte - Cabezal reforzado Varifeed™ (recorrido de las cuchillas 575 mm) (m) | 4,88 - 5,48 |
Régimen de cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
Ajuste rápido del ángulo de las púas | ![]() |
Conexión eléctrica e hidráulica al cabezal rápida | ![]() |
Cabezales de maíz | |
Transmisión robusta dos salidas de toma de fuerza y corr ea reforzada | ![]() |
Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 5 / 6 |
Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 6 |
Patines pisarrastrojo | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Regulación de la altura de cor te | ![]() |
Compensación de presión en los cilindros hidráulicos | ![]() |
Sistema Controlfloat™ | ![]() |
Sistema Autofloat™ II | ![]() |
Garganta alimentadora | |
Número de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y de la garganta alimentadora | eléctrico |
Flotación lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina con suspensión | ![]() |
Asiento con suspensión neumática | ![]() |
Asiento para el acompañante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacción | ![]() |
Control automático de la temperatura | ![]() |
Accionamiento electrohidráulico del cabezal, el sistema de trilla y la descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s2) | 0,49 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Diámetro (m) | 0,61 |
Número de barras. | 8 |
Gama de velocidades (rpm) | 417 - 1037 |
Cóncavo del cilindro | |
Superficie (m²) | 0,79 |
Número de barras | 14 |
Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del cóncavo | eléctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
Superficie del rastrillo (sin Separador Rotativo) / super ficie del cóncavo (con Separador Rotativo) (m²) | 0,386 / 0,190 |
Separador Rotativo | |
Diámetro (m) | 0,61 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,83 |
Cóncavo ajustable | ![]() |
Superficie total de separación forzada (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
Número | 5 |
Superficie de separación con separador rotativo (m²) | 4,68 |
Superficie de separación sin separador rotativo (m²) | 5,51 |
Superficie de separación total (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
Superficie total de las cribas bajo el contr ol del ventilador (Cajón de cribas fijo / Smar t Sieve™) (m²) | 4,30 / 4,23 |
Cajón de cribas de doble cascada con criba de pr elimpia adicional | ![]() |
Criba de prelimpia | ![]() |
Autonivelación Smart Sieve™ Adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
Corrección de la pendiente lateral en criba de pr elimpia y criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpia | |
Número de aspas | 6 |
Régimen de giro (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste eléctrico del régimen desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan™ | solo con Smart Sieve™ |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicador de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena r eforzada | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad de la tolva | |
Capacidad de la tolva (l) | 6400 |
Sinfín de descarga | |
Descarga en línea | ![]() |
Apertura automática completa del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 90 |
Portezuela de inspección del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Motor | |
Tipo | Nef (6,8 l)* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™ | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B7 (**) |
Sistema de inyección | Common Rail |
Potencia nominal ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 155/211 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 167/227 |
Kit compresor de aire | ![]() |
Depósito de combustible | |
Capacidad (l) | 400 |
Transmisión | |
Tipo | Hidrostática |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Eje de dirección fijo | ![]() |
Eje de dirección ajustable | ![]() |
Gestión de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop™ instalado en el picador | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Dimensiones | |
Anchura mínima (en función del tamaño de los neumáticos) (mm) | 3267 |
Longitud máxima sin cabezal de cor te y con picador (mm) | 8298 |
Peso | |
Versión con todas las opciones (sin cabezal, con picador, con esparcidor y depósito de combustible lleno al 90%) (kg) | 10700 |

New Holland TC5.90
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3,96 - 6,10 |
Sacudidores | 5 |
Capacidad de la tolva (l) | 6400 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland TC5.90 | |
---|---|
Cabezal de cereal | |
Ancho de corte - Cabezal de cereal High-Capacity (m) | 3,96 - 6,10 |
Ancho de corte - Cabezal reforzado Varifeed™ (recorrido de las cuchillas 575 mm) (m) | 4,88 - 5,48 |
Régimen de cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
Ajuste rápido del ángulo de las púas | ![]() |
Conexión eléctrica e hidráulica al cabezal rápida | ![]() |
Cabezales de maíz | |
Transmisión robusta dos salidas de toma de fuerza y corr ea reforzada | ![]() |
Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 5 / 6 |
Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 6 |
Patines pisarrastrojo | ![]() |
Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
Sistemas de control del cabezal | |
Regulación de la altura de cor te | ![]() |
Compensación de presión en los cilindros hidráulicos | ![]() |
Sistema Controlfloat™ | ![]() |
Sistema Autofloat™ II | ![]() |
Garganta alimentadora | |
Número de cadenas | 3 |
Inversor del cabezal y de la garganta alimentadora | eléctrico |
Flotación lateral | ![]() |
Cabina | |
Cabina con suspensión | ![]() |
Asiento con suspensión neumática | ![]() |
Asiento para el acompañante | ![]() |
Nevera | ![]() |
Aire acondicionado | ![]() |
Calefacción | ![]() |
Control automático de la temperatura | ![]() |
Accionamiento electrohidráulico del cabezal, el sistema de trilla y la descarga | ![]() |
Escalera pivotante | ![]() |
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 74 |
Nivel de vibraciones (ISO 2631) (m/s2) | 0,49 |
Cilindro de trilla | |
Anchura (m) | 1,30 |
Diámetro (m) | 0,61 |
Número de barras. | 8 |
Gama de velocidades (rpm) | 417 - 1037 |
Cóncavo del cilindro | |
Superficie (m²) | 0,79 |
Número de barras | 14 |
Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
Ajuste del cóncavo | eléctrico |
Batidor | |
Cuatro paletas | ![]() |
Superficie del rastrillo (sin Separador Rotativo) / super ficie del cóncavo (con Separador Rotativo) (m²) | 0,386 / 0,190 |
Separador Rotativo | |
Diámetro (m) | 0,61 |
Velocidad (rpm) | 740 o 388 |
Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,83 |
Cóncavo ajustable | ![]() |
Superficie total de separación forzada (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 1,81 / 1,18 |
Sacudidores | |
Número | 5 |
Superficie de separación con separador rotativo (m²) | 4,68 |
Superficie de separación sin separador rotativo (m²) | 5,51 |
Superficie de separación total (con sep. r ot./sin sep. rot.) (m²) | 6,49 / 6,69 |
Limpieza | |
Superficie total de las cribas bajo el contr ol del ventilador (Cajón de cribas fijo / Smar t Sieve™) (m²) | 4,30 / 4,23 |
Cajón de cribas de doble cascada con criba de pr elimpia adicional | ![]() |
Criba de prelimpia | ![]() |
Autonivelación Smart Sieve™ Adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
Corrección de la pendiente lateral en criba de pr elimpia y criba superior (%) | 25 |
Ventilador de limpia | |
Número de aspas | 6 |
Régimen de giro (rpm) | 340 - 970 |
Ajuste eléctrico del régimen desde la cabina | ![]() |
Opti-Fan™ | solo con Smart Sieve™ |
Sistema de retorno | |
Sistema de retorno al cilindro | ![]() |
Indicador de retornos en el monitor | ![]() |
Elevador de grano | |
Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena r eforzada | ![]() |
Sensor de humedad | ![]() |
Capacidad de la tolva | |
Capacidad de la tolva (l) | 6400 |
Sinfín de descarga | |
Descarga en línea | ![]() |
Apertura automática completa del tubo de descarga | ![]() |
Velocidad de descarga (l/s) | 72 |
Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 90 |
Portezuela de inspección del grano de la tolva | ![]() |
Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
Motor | |
Tipo | Nef (6,8 l)* |
Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4A / Stage 3B |
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™ | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B7 (**) |
Sistema de inyección | Common Rail |
Potencia nominal ECE R120 (2100 rpm) (kW/CV) | 175/238 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Kit compresor de aire | ![]() |
Depósito de combustible | |
Capacidad (l) | 400 |
Transmisión | |
Tipo | Hidrostática |
Caja de cambios | 3 velocidades |
Bloqueo del diferencial | ![]() |
Eje de dirección fijo | ![]() |
Eje de dirección ajustable | ![]() |
Gestión de los residuos | |
Picador de paja integrado | ![]() |
Dual-Chop™ instalado en el picador | ![]() |
Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
Dimensiones | |
Anchura mínima (en función del tamaño de los neumáticos) (mm) | 3267 |
Longitud máxima sin cabezal de cor te y con picador (mm) | 8298 |
Peso | |
Versión con todas las opciones (sin cabezal, con picador, con esparcidor y depósito de combustible lleno al 90%) (kg) | 10750 |