
New Holland T7.275 HD
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
Transmisión | continua Auto Command™ |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T7.275 HD | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm³) | 6728 |
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2100 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1173 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 40 |
Ventilador con paletas de paso variable (también reversible) | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 410/630 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 |
Transmisión continua Auto Command™ | |
Ajustes de agresividad predefinidos (posibilidad de personalización) | ![]() |
Función de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisión Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisión Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
Ejes | |
Suspensión del eje delantero Terraglide™ | ![]() |
Ángulo de giro (°) | 55 |
Funciones Terralock™ (gestión automática doble tracción y bloqueos diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer™ | ![]() |
Eje trasero “Bar Axle” | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidráulico | |
Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (l/min) | 165 / – |
Distribuidores hidráulicos | |
Número máximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick avanzado configurable | ![]() |
Número máximo de válvulas ventrales | 3 |
Personalización de accionamientos | ![]() |
Elevador | |
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 11058 |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Capacidad del elevador delantero en las rótulas (en toda la fase de elevación) (kg) | 6016 |
TdF | |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF trasera 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 |
Sistema de TdF automática | ![]() |
Toma de fuerza delantera de dos regímenes (1000 rpm) | ![]() |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF delantera a 1000 / 1000E (rpm) | 1886 / 1585 |
Frenos | |
Freno hidráulico del remolque | ![]() |
Freno neumático del remolque | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - En el campo - Sistemas a bordo | |
Reposabrazos SideWinder™ Ultra | ![]() |
Palanca CommandGrip™ | ![]() |
Monitor a color IntelliView™ 12 | ![]() |
Ordenador de abordo InfoView™ | ![]() |
Ordenador de abordo CentreView™ | ![]() |
Predisposición para guiado integrado IntelliSteer® | ![]() |
PLM® receptor Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 y PLM RTK / PLM RTK+) | ![]() |
Sistema de secuencia de giro en cabecera estándar (HTS) | ![]() |
Sistema de secuencia de giros en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
Sistema IntelliTurn™ con secuencia de giro en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
ISOBUS II | ![]() |
ISOBUS III | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Flota - Sistemas externos | |
Sistema IntelliField (compartición de datos de líneas de guiado, mapas y límites entre vehículos) | ![]() |
Sistema MyPLM®Connect Professional (1º año con suscripcion gratis) | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Soluciones postventa - Sistemas de formación y soporte | |
Asistencia remota New Holland (1º año con suscripción gratis) | ![]() |
Visualización a distancia del monitor - IntelliView™ Connect | ![]() |
Servicio asistencia prioritaria New Holland | ![]() |
Cabina | |
Cabina panorámica Horizon™ Ultra de cuatro pilares con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
Categoría de la cabina Horizon™ Ultra - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas térmicas delantera y trasera | ![]() |
Paquetes de serie /opción faros LED para el techo | 8 / 14 |
Paquetes de serie / opción iluminación zona media y capó | 4 / 8 / 10 |
Luces LED de carretera | ![]() |
Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
Asiento Comfort | ![]() |
Asiento calefactado Dynamic Comfort™, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Asiento climatizado Auto Comfort™ activo, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Parabrisas trasero tintado | ![]() |
Paquete Blue Power: Pintura azul metalizada, asientos y alfombrilla personalizados | ![]() |
Asiento del acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
Cámaras de visión - Situadas en capó y pilar trasero derecho de cabina | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del cristal superior | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del dispositivo telescópico y del cristal superior | ![]() |
Bloqueo remoto e inmovilizador | ![]() |
Botón de arranque/parada del motor | ![]() |
Climatización automática con control de zona | ![]() |
Soluciones integradas de almacenamiento en la cabina | ![]() |
Compartimento refrigerado | ![]() |
Radio DAB Bluetooth | ![]() |
Micrófono del teléfono integrado | ![]() |
Conectores varios | ![]() |
Salida de corriente continua y USB adicional | ![]() |
Control externo de distribuidor montado en el guardabarros | ![]() |
Control externo de funciones del motor situado en el guardabarros | ![]() |
Línea externa de aire comprimido | ![]() |
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (hasta 16 neumáticos individuales) | ![]() |
Nivel óptimo de sonoridad en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 66 |
Nevera portátil | ![]() |
Girafaros LED montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
Peso de trabajo típico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso máximo autorizado a 50 km/h (Clase 4) (kg) | 16800 |

New Holland T7.290 HD
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
Transmisión | continua Auto Command™ |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T7.290 HD | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm³) | 6728 |
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2100 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1194 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 32 |
Ventilador con paletas de paso variable (también reversible) | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 630 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 |
Transmisión continua Auto Command™ | |
Ajustes de agresividad predefinidos (posibilidad de personalización) | ![]() |
Función de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisión Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisión Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
Ejes | |
Suspensión del eje delantero Terraglide™ | ![]() |
Ángulo de giro (°) | 55 |
Funciones Terralock™ (gestión automática doble tracción y bloqueos diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer™ | ![]() |
Eje trasero “Bar Axle” | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidráulico | |
Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (l/min) | 165 / 220 |
Distribuidores hidráulicos | |
Número máximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick avanzado configurable | ![]() |
Número máximo de válvulas ventrales | 3 |
Personalización de accionamientos | ![]() |
Elevador | |
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 10305 |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Capacidad del elevador delantero en las rótulas (en toda la fase de elevación) (kg) | 6016 |
TdF | |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF trasera 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 |
Sistema de TdF automática | ![]() |
Toma de fuerza delantera de dos regímenes (1000 rpm) | ![]() |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF delantera a 1000 / 1000E (rpm) | 1886 / 1585 |
Frenos | |
Freno hidráulico del remolque | ![]() |
Freno neumático del remolque | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - En el campo - Sistemas a bordo | |
Reposabrazos SideWinder™ Ultra | ![]() |
Palanca CommandGrip™ | ![]() |
Monitor a color IntelliView™ 12 | ![]() |
Ordenador de abordo InfoView™ | ![]() |
Ordenador de abordo CentreView™ | ![]() |
Predisposición para guiado integrado IntelliSteer® | ![]() |
PLM® receptor Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 y PLM RTK / PLM RTK+) | ![]() |
Sistema de secuencia de giro en cabecera estándar (HTS) | ![]() |
Sistema de secuencia de giros en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
Sistema IntelliTurn™ con secuencia de giro en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
ISOBUS II | ![]() |
ISOBUS III | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Flota - Sistemas externos | |
Sistema IntelliField (compartición de datos de líneas de guiado, mapas y límites entre vehículos) | ![]() |
Sistema MyPLM®Connect Professional (1º año con suscripcion gratis) | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Soluciones postventa - Sistemas de formación y soporte | |
Asistencia remota New Holland (1º año con suscripción gratis) | ![]() |
Visualización a distancia del monitor - IntelliView™ Connect | ![]() |
Servicio asistencia prioritaria New Holland | ![]() |
Cabina | |
Cabina panorámica Horizon™ Ultra de cuatro pilares con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
Categoría de la cabina Horizon™ Ultra - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas térmicas delantera y trasera | ![]() |
Paquetes de serie /opción faros LED para el techo | 8 / 14 |
Paquetes de serie / opción iluminación zona media y capó | 4 / 8 / 10 |
Luces LED de carretera | ![]() |
Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
Asiento Comfort | ![]() |
Asiento calefactado Dynamic Comfort™, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Asiento climatizado Auto Comfort™ activo, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Parabrisas trasero tintado | ![]() |
Paquete Blue Power: Pintura azul metalizada, asientos y alfombrilla personalizados | ![]() |
Asiento del acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
Cámaras de visión - Situadas en capó y pilar trasero derecho de cabina | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del cristal superior | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del dispositivo telescópico y del cristal superior | ![]() |
Bloqueo remoto e inmovilizador | ![]() |
Botón de arranque/parada del motor | ![]() |
Climatización automática con control de zona | ![]() |
Soluciones integradas de almacenamiento en la cabina | ![]() |
Compartimento refrigerado | ![]() |
Radio DAB Bluetooth | ![]() |
Micrófono del teléfono integrado | ![]() |
Conectores varios | ![]() |
Salida de corriente continua y USB adicional | ![]() |
Control externo de distribuidor montado en el guardabarros | ![]() |
Control externo de funciones del motor situado en el guardabarros | ![]() |
Línea externa de aire comprimido | ![]() |
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (hasta 16 neumáticos individuales) | ![]() |
Nivel óptimo de sonoridad en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 66 |
Nevera portátil | ![]() |
Girafaros LED montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
Peso de trabajo típico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso máximo autorizado a 50 km/h (Clase 4) (kg) | 16800 |

New Holland T7.315 HD
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
Transmisión | continua Auto Command™ |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T7.315 HD | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | Nef |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
Cilindrada (cm³) | 6728 |
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Potencia nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2100 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1282 a 1400 rpm |
Reserva de par (%) | 28 |
Ventilador con paletas de paso variable (también reversible) | ![]() |
Freno motor | ![]() |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 630 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 |
Transmisión continua Auto Command™ | |
Ajustes de agresividad predefinidos (posibilidad de personalización) | ![]() |
Función de parada activa | ![]() |
Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
Transmisión Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
Transmisión Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
Velocidad mínima / Velocidad máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
Ejes | |
Suspensión del eje delantero Terraglide™ | ![]() |
Ángulo de giro (°) | 55 |
Funciones Terralock™ (gestión automática doble tracción y bloqueos diferencial) | ![]() |
Sistema CustomSteer™ | ![]() |
Eje trasero “Bar Axle” | ![]() |
Radio de giro (mm) | 5700 |
Sistema hidráulico | |
Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
Caudal de bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (l/min) | 165 / 220 |
Distribuidores hidráulicos | |
Número máximo de distribuidores traseros | 5 |
Joystick avanzado configurable | ![]() |
Número máximo de válvulas ventrales | 3 |
Personalización de accionamientos | ![]() |
Elevador | |
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 11058 |
Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (610 mm detrás las rótulas) (kg) | 10305 |
Capacidad del elevador delantero en las rótulas (en toda la fase de elevación) (kg) | 6016 |
TdF | |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF trasera 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 |
Sistema de TdF automática | ![]() |
Toma de fuerza delantera de dos regímenes (1000 rpm) | ![]() |
Regímenes de motor para conseguir regímenes de TdF delantera a 1000 / 1000E (rpm) | 1886 / 1585 |
Frenos | |
Freno hidráulico del remolque | ![]() |
Freno neumático del remolque | ![]() |
Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - En el campo - Sistemas a bordo | |
Reposabrazos SideWinder™ Ultra | ![]() |
Palanca CommandGrip™ | ![]() |
Monitor a color IntelliView™ 12 | ![]() |
Ordenador de abordo InfoView™ | ![]() |
Ordenador de abordo CentreView™ | ![]() |
Predisposición para guiado integrado IntelliSteer® | ![]() |
PLM® receptor Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 y PLM RTK / PLM RTK+) | ![]() |
Sistema de secuencia de giro en cabecera estándar (HTS) | ![]() |
Sistema de secuencia de giros en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
Sistema IntelliTurn™ con secuencia de giro en cabecera avanzado (HTS II) | ![]() |
ISOBUS II | ![]() |
ISOBUS III | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Flota - Sistemas externos | |
Sistema IntelliField (compartición de datos de líneas de guiado, mapas y límites entre vehículos) | ![]() |
Sistema MyPLM®Connect Professional (1º año con suscripcion gratis) | ![]() |
Sistema PLM Intelligence™ - Soluciones postventa - Sistemas de formación y soporte | |
Asistencia remota New Holland (1º año con suscripción gratis) | ![]() |
Visualización a distancia del monitor - IntelliView™ Connect | ![]() |
Servicio asistencia prioritaria New Holland | ![]() |
Cabina | |
Cabina panorámica Horizon™ Ultra de cuatro pilares con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
Categoría de la cabina Horizon™ Ultra - EN 15695 | 2 |
Techo de alta visibilidad | ![]() |
Lunas térmicas delantera y trasera | ![]() |
Paquetes de serie /opción faros LED para el techo | 8 / 14 |
Paquetes de serie / opción iluminación zona media y capó | 4 / 8 / 10 |
Luces LED de carretera | ![]() |
Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
Asiento Comfort | ![]() |
Asiento calefactado Dynamic Comfort™, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Asiento climatizado Auto Comfort™ activo, alfombrilla, volante de piel | ![]() |
Parabrisas trasero tintado | ![]() |
Paquete Blue Power: Pintura azul metalizada, asientos y alfombrilla personalizados | ![]() |
Asiento del acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
Cámaras de visión - Situadas en capó y pilar trasero derecho de cabina | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del cristal superior | ![]() |
Retrovisores de ajuste remoto del dispositivo telescópico y del cristal superior | ![]() |
Bloqueo remoto e inmovilizador | ![]() |
Botón de arranque/parada del motor | ![]() |
Climatización automática con control de zona | ![]() |
Soluciones integradas de almacenamiento en la cabina | ![]() |
Compartimento refrigerado | ![]() |
Radio DAB Bluetooth | ![]() |
Micrófono del teléfono integrado | ![]() |
Conectores varios | ![]() |
Salida de corriente continua y USB adicional | ![]() |
Control externo de distribuidor montado en el guardabarros | ![]() |
Control externo de funciones del motor situado en el guardabarros | ![]() |
Línea externa de aire comprimido | ![]() |
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (hasta 16 neumáticos individuales) | ![]() |
Nivel óptimo de sonoridad en la cabina - 77/311CEE (dBA) | 66 |
Nevera portátil | ![]() |
Girafaros LED montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
Pesos | |
Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
Peso de trabajo típico (kg) | 10500 - 12500 |
Peso máximo autorizado a 50 km/h (Clase 4) (kg) | 16800 |